【カード一覧】タイプ別カード一覧
【タイプ別カード一覧】
~ユニット~
ノーマル | レア | スーパーレア | ウルトラレア | |
アリーナ0
|
ボンバー | ミニP.E.K.K.A | プリンス | |
アーチャー | マスケット銃士 | ベビードラゴン | ||
ナイト | ジャイアント | スケルトン部隊 | ||
ネクロマンサー | ||||
アリーナ1
|
槍ゴブリン | バルキリー | ||
ゴブリン | ||||
アリーナ2
|
スケルトン | 巨大スケルトン | ||
ガーゴイル | エアバルーン | |||
アリーナ3 | バーバリアン | |||
アリーナ4 | ガーゴイルの群れ | ホグライダー | P.E.K.K.A | |
アリーナ5 | ウィザード | アイスウィザード | ||
アリーナ6 | ゴーレム | |||
アリーナ7 | ロイヤルジャイアント | 三銃士 | ダークプリンス | プリンセス |
~建物~
ノーマル | レア | スーパーレア | ウルトラレア | |
アリーナ0 | ||||
アリーナ1 | ゴブリンの小屋 | |||
アリーナ2
|
墓石 | |||
ボムタワー | ||||
アリーナ3 | 大砲 | バーバリアンの小屋 | 巨大クロスボウ | |
アリーナ4 | テスラ | インフェルノタワー | ||
アリーナ5 | ||||
アリーナ6 | 迫撃砲 | エリクサーポンプ | ||
アリーナ7 |
~呪文~
ノーマル | レア | スーパーレア | ウルトラレア | |
アリーナ0 | 矢の雨 | ファイアボール | ||
アリーナ1
|
ライトニング | |||
ゴブリンバレル | ||||
アリーナ2 | ||||
アリーナ3 | ロケット | レイジ | ||
アリーナ4 | フリーズ | |||
アリーナ5
|
ザップ | ポイズン | ||
鏡 | ||||
アリーナ6 | ||||
アリーナ7 |